Le territoire desservi
Publié le . Publié dans non catégorisé
Mornas
Surface desservie (hectare) | 29 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 123 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 9 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Uchaux
Surface desservie (hectare) | 118 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 83 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 9 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Piolenc
Surface desservie (hectare) | 252 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 522 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 49 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Orange
Surface desservie (hectare) | 170 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 153 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 21 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Sérignan du Comtat
Surface desservie (hectare) | 19 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 4 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 1 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Travaillan
Surface desservie (hectare) | 5 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 0 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 5 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 2 |
Violes
Surface desservie (hectare) | 0 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 0 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 0 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 1 |
Camaret sur Aigues
Surface desservie (hectare) | 76 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 0 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 18 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 0 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 9 |
Vacqueyras
Surface desservie (hectare) | 18 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 0 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 28 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 0 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 4 |
Jonquières
Surface desservie (hectare) | 658 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 0 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 432 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 0 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 50 |
Courthézon
Surface desservie (hectare) | 24 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 0 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 1 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 0 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Sarrians
Surface desservie (hectare) | 1394 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 301 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 1091 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 22 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 102 |
Beaume de Venise
Surface desservie (hectare) | 211 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 214 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 111 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 16 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 18 |
Aubignan
Surface desservie (hectare) | 470 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 1217 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 13 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 76 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 12 |
Loriol du Comtat
Surface desservie (hectare) | 610 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 559 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 158 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 34 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 14 |
Monteux
Surface desservie (hectare) | 1103 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 493 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 1073 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 37 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 82 |
Saint-Hippolyte le Graveron
Surface desservie (hectare) | 9 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 2 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 2 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Caromb
Surface desservie (hectare) | 63 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 104 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 13 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Carpentras
Surface desservie (hectare) | 1130 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 1917 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 125 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 124 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 55 |
Modène
Surface desservie (hectare) | 46 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 41 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 5 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Crillon le Brave
Surface desservie (hectare) | 8 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 16 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 4 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Saint-Pierre de Vassols
Surface desservie (hectare) | 28 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 93 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 7 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Bedoin
Surface desservie (hectare) | 246 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 391 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 44 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Flassan
Surface desservie (hectare) | 207 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 181 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 20 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Villes sur Auzon
Surface desservie (hectare) | 177 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 265 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 29 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Mormoiron
Surface desservie (hectare) | 253 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 284 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 45 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Mazan
Surface desservie (hectare) | 857 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 1240 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 113 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Pernes les Fontaines
Surface desservie (hectare) | 2089 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 2812 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 70 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 214 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 29 |
Saint-Didier
Surface desservie (hectare) | 122 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 544 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 27 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Venasque
Surface desservie (hectare) | 359 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 298 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 37 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Malemort du Comtat
Surface desservie (hectare) | 225 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 420 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 33 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Blauvac
Surface desservie (hectare) | 155 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 115 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 16 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Methamis
Surface desservie (hectare) | 54 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 71 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 7 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
la Roque sur Pernes
Surface desservie (hectare) | 13 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 15 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 2 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 0 |
Velleron
Surface desservie (hectare) | 331 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 487 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 17 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 35 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 5 |
Saumane de Vaucluse
Surface desservie (hectare) | 227 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 290 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 21 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 3 |
l'Isle sur la Sorgue
Surface desservie (hectare) | 331 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 431 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 44 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 29 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 8 |
Fontaine de Vaucluse
Surface desservie (hectare) | 2 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 5 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 1 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 1 |
Lagnes
Surface desservie (hectare) | 3 |
Nombre de bornes pour l'irrigation sous pression | 0 |
Nombre de prises pour l'irrigation gravitaire | 0 |
Longueur du réseau sous pression (km) | 0 |
Longueur du réseau gravitaire (km) | 5 |